<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Girotel4all</title>
	<atom:link href="http://www.girotel4all.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.girotel4all.nl</link>
	<description>Financieel nieuws centraal op één plek!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 10:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Prijzen van hypotheekadvies zullen dalen</title>
		<link>http://www.girotel4all.nl/2012/04/05/hypotheekadvies/</link>
		<comments>http://www.girotel4all.nl/2012/04/05/hypotheekadvies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekadvies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girotel4all.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Met de invoering van het provisieverbod in 2013 gaan banken kosten voor hypotheekadvies apart in rekening brengen. Op deze manier kan de consument de kosten van het advies van hun bank beter vergelijken met de kosten van een onafhankelijke hypotheekadviseur. Ron Bavelaar, directeur van de Hypotheekshop waarschuwt echter omdat er volgens hem appels met peren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-41" src="http://www.girotel4all.nl/files/2012/04/hypotheek-advies-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" />Met de invoering van het provisieverbod in 2013 gaan banken kosten voor hypotheekadvies apart in rekening brengen. Op deze manier kan de consument de kosten van het advies van hun bank beter vergelijken met de kosten van een onafhankelijke hypotheekadviseur. Ron Bavelaar, directeur van de Hypotheekshop waarschuwt echter omdat er volgens hem appels met peren vergeleken worden.</p>
<p>Volgens experts, zoals IG&amp;H Consulting zullen de prijzen van hypotheekadvies snel dalen door de grote concurrentie. Er wordt verwacht dat de kosten van gemiddeld 3000 in 2011 naar 1750 gaan in 2014. De verwachtte daling van de kosten komt voort uit het feit dat banken en adviseurs de kosten duidelijk in rekening moeten brengen. Hierdoor wordt het verschil goed zichtbaar en zullen de aanbieders elkaar gaan beconcurreren. Bavelaar noemt dit een ‘winst’ voor de consument.</p>
<p>Bavelaar legt vooral een verband met de ombouw van provisiebeloning richting beloning naar prestatie. „De Hypotheekshop heeft de provisiebeloning, waarbij de kosten van het advies in de productkosten zaten verwerkt, al in 2009 ingeruild voor een uurtarief. De consument betaalt dan voor de verrichte dienstverlening. Vaak leidt dat tot lagere kosten.”</p>
<p>Bij banken zitten de kosten vooralsnog verwerkt in de eenmalige afsluitprovisie en in de hypotheekrente. Dit mag, ook na de invoering van het provisieverbod, zo blijven, maar de kosten voor het advies moeten apart vermeldt gaan worden op de rekening.</p>
<p>Het provisieverbod zorgt ervoor dat er voor zowel banken als hypotheekadviseurs gelijke spelregels gelden in de slag om de huizenkopers. Toch is Bavelaar het niet helemaal eens met deze gelijke spelregels. Hij stelt dat wanneer je als consument een gesprek hebt bij een bank als ING, ABN Amro of de Rabobank dat je dan in ieder geval weggaat met een hypotheek bij deze bank. Bij onafhankelijke hypotheekadviseurs is dit niet het geval, zij vergelijken namelijk alle banken en hypotheken met elkaar.</p>
<p>Mocht u twijfelen over waar u een hypotheekadvies wilt aanvragen, vraag dan eens rond in uw omgeving naar de mening van de mensen die u vertrouwd. Of kijk op internet naar reacties over verschillende adviseurs. Vaak zult u daarmee al een heel eind komen. Vertrouw daarnaast op uw gevoel en kies voor de optie die het best voelt!</p>
<p>Bron: <a href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/hypotheken/11753700/__Hypotheekadvies_gaat_op_de_schop__.html">telegraaf.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girotel4all.nl/2012/04/05/hypotheekadvies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven en overheid genoodzaakt om maatregelen te treffen</title>
		<link>http://www.girotel4all.nl/2012/01/16/bedrijven-en-overheid-genoodzaakt-om-maatregelen-te-treffen/</link>
		<comments>http://www.girotel4all.nl/2012/01/16/bedrijven-en-overheid-genoodzaakt-om-maatregelen-te-treffen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girotel4all.nl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Dat het leven in 2012 duurder zou worden, daar is de afgelopen maanden veel over geschreven en gezegd. Vanwege de aanhoudende recessie zijn zowel bedrijven als de overheid genoodzaakt om maatregelen te treffen. En dit betekent vooral een hoger bedrag aan vaste lasten in 2012. Onder vaste lasten vallen onder anderen verzekeringen, energiekosten en hypotheekkosten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.girotel4all.nl/files/2012/01/recessie.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-32" title="recessie" src="http://www.girotel4all.nl/files/2012/01/recessie.gif" alt="" width="200" height="200" /></a>Dat het leven in 2012 duurder zou worden, daar is de afgelopen maanden veel over geschreven en gezegd. Vanwege de aanhoudende recessie zijn zowel bedrijven als de overheid genoodzaakt om maatregelen te treffen. En dit betekent vooral een hoger bedrag aan vaste lasten in 2012. Onder vaste lasten vallen onder anderen verzekeringen, energiekosten en hypotheekkosten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inmiddels is bekend dat alle grote zorgverzekeraars hun kosten hebben verhoogd, net als het eigen risico. De basispremie is flink uitgehold, overigens bepaald de overheid wat er in de basisverzekering wordt opgenomen, zorgverzekeraars zijn daarnaast vrij om hun premie te bepalen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Niet alleen zorgverzekeringenskosten zijn gestegen, ook de maandelijkse kosten voor het gebruik van telefoon-, internet- en televisie zijn bij de providers van zowel KPN als Vodafone gestegen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Een aantal gevallen van uw vaste lasten zijn inmiddels besproken. Maar wat als u deze kosten niet kunt betalen? Wat als u door de recessie uw baan bent kwijtgeraakt of kwijt dreigt te raken en ook nog eens een verhoging van uw maandelijkse kosten voorgeschoteld krijgt? Online geld lenen kan in dit geval een goede oplossing zijn.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Er zijn verschillende typen leningen, verschillende rentetarieven en vele kredietverstrekkers. Het is daarom van belang dat u zich vooraf zo goed mogelijk laat informeren over de consequenties die het online geld lenen met zich meebrengt. Tevens is het goed om te beginnen met het maken van een lijstje waarbij u voor uzelf duidelijk op papier zet wat u wilt lenen, waarvoor u online geld wilt lenen en voor welke periode u geld wilt lenen. Op deze manier bent u goed voorbereid tijdens een adviesgesprek.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girotel4all.nl/2012/01/16/bedrijven-en-overheid-genoodzaakt-om-maatregelen-te-treffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het volk steeds minder eens met overheid</title>
		<link>http://www.girotel4all.nl/2011/11/26/het-volk-steeds-minder-eens-met-overheid/</link>
		<comments>http://www.girotel4all.nl/2011/11/26/het-volk-steeds-minder-eens-met-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girotel4all.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse overheid neemt de laatste tijd steeds meer beslissingen waar het volk het niet mee eens is. Eerst gaan ze Griekenland een aantal keer een flink bedrag lenen en nu zijn ze weer bezig met of dat de Euro wel moet blijven. Het is maar net waar zij zich mee bezig houden, veel Nederlanders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.girotel4all.nl/files/2011/11/NationaleOverheid.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26" title="NationaleOverheid" src="http://www.girotel4all.nl/files/2011/11/NationaleOverheid-268x300.jpg" alt="" width="161" height="180" /></a>De <a title="overheid" href="http://www.overheid.nl/">Nederlandse overheid</a> neemt de laatste tijd steeds meer beslissingen waar het volk het niet mee eens is. Eerst gaan ze Griekenland een aantal keer een flink bedrag lenen en nu zijn ze weer bezig met of dat de Euro wel moet blijven. Het is maar net waar zij zich mee bezig houden, veel Nederlanders vinden dan ook dat zij het financieel eerst eens goed op orde moeten maken voordat zij weer nieuwe beslissingen gaan nemen. Ook op de beurzen gaat het op en af en worden er maatregelen genomen. Het is de bedoeling dat het er in Nederland eens wat vrijer aan toe kan gaan zonder iedere keer weer maatregelen te moeten nemen. Dit heeft de overheid ook hier weer zelf in de hand, continu bijspringen en weer geld bij lenen heeft  geen nut, als het land geen geld heeft dan moet het op een andere manier opgelost worden, Nederland kan namelijk niet continu bijspringen. In Nederland zijn ook mensen die geen geld hebben daar zou de overheid eerst eens tijd en aandacht aan moeten besteden en dan zouden zij nog eens verder kunnen gaan kijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girotel4all.nl/2011/11/26/het-volk-steeds-minder-eens-met-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consument verward over autoverzekering</title>
		<link>http://www.girotel4all.nl/2011/11/16/consument-verward-over-autoverzekering/</link>
		<comments>http://www.girotel4all.nl/2011/11/16/consument-verward-over-autoverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girotel4all.nl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Het uitkiezen van een auto vinden veel mensen niet erg om te doen. Vaak wordt er van te voren genoeg research op het internet gedaan, de prijzen worden onderling vergeleken en veel mensen weten al precies welke auto ze willen en wat ze daar voor willen betalen. Van te voren wordt onderhandeld over de prijs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het uitkiezen van een auto vinden veel mensen niet erg om te doen. Vaak wordt er van te voren genoeg research op het internet gedaan, de prijzen worden onderling vergeleken en veel mensen weten al precies welke auto ze willen en wat ze daar voor willen betalen. Van te voren wordt onderhandeld over de prijs en met een opgetogen bestemming gaan de kopers naar de garage. Na de proefrit wordt bepaald of de auto inderdaad gekocht wordt of dat er nog even verder wordt gekeken. Op het moment dat de auto gekocht en overgeschreven is begint het minder leuke werk, namelijk op zoek gaan naar de best passende autoverzekering. Veel mensen schijnen dan iets minder moeite te hebben met het afsluiten ervan, als er eenmaal al de beste gevonden hebben.</p>
<p>Op het moment dat je tussen de 18 en 24 jaar bent is het verzekeren van je auto niet alleen niet leuk het is ook een financieel nadeel. Jongeren tussen de 18 en 24 worden als risicogroep beschouwd en zij betalen dan vaak ook drie keer zo veel als een wat ouder persoon voor dezelfde autoverzekering. Omdat veel mensen meteen gebruik willen maken van hun auto kiezen ze vaak te snel een verzekering uit waarbij vaak de polisvoorwaarden niet goed worden gelezen.  Deze polisvoorwaarden bekijken ervaren veel bestuurders niet als een leuke bezigheid. Omdat de polisvoorwaarden door veel mensen niet worden nagekeken heeft <a title="Independer" href="http://financieel.infonu.nl/verzekering/41278-goedkoop-verzekeren-via-independer.html">verzekeraar independer</a> alle belangrijke punten op een rijtje gezet. Neem een kijkje op de website voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girotel4all.nl/2011/11/16/consument-verward-over-autoverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamer stemt in met ophoging noodfonds</title>
		<link>http://www.girotel4all.nl/2011/10/07/kamer-stemt-in-met-ophoging-noodfonds/</link>
		<comments>http://www.girotel4all.nl/2011/10/07/kamer-stemt-in-met-ophoging-noodfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girotel4all.nl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[De tweede kamer geeft steun aan het plan om ongeveer 100 miljard euro garant te stellen voor het noodfonds ESFS. Dit fonds is bestemd voor landen die met schuldenproblemen kampen en mogelijk in de toekomst ook banken. Stabiliteit in de Eurozone is voor de regering erg belangrijk. Verschillende partijen in de tweede kamer gaven steun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Tweede Kamer " href="http://www.tweedekamer.nl/">De tweede kamer</a> geeft steun aan het plan om ongeveer 100 miljard euro garant te stellen voor het noodfonds ESFS. Dit fonds is bestemd voor landen die met schuldenproblemen kampen en mogelijk in de toekomst ook banken. Stabiliteit in de Eurozone is voor de regering erg belangrijk.</p>
<p><a href="http://www.girotel4all.nl/files/2011/10/tweedekamer.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17" title="tweedekamer" src="http://www.girotel4all.nl/files/2011/10/tweedekamer-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Verschillende partijen in de tweede kamer gaven steun aan het plan. De coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks gaven allen hun steun aan het verhogen van de garantie. Gedoogpartij PVV en oppositiepartij SP stemden tegen het plan. Nederland staat tot op dit moment garant voor een bedrag van 55 miljard euro dat kan worden gebruikt om landen die schuldproblemen hebben te helpen.</p>
<p>De verhoging is noodzakelijk om snel en accuraat op te kunnen treden tegen problemen binnen de Europese Unie. Er werd tot nu toe 440 miljard euro toegezegd aan lidstaten van de EU, maar dit kon niet allemaal worden uitgeleend worden omdat de kredietwaardigheid dan in het geding kwam.</p>
<p>Minister van Financiën Kees De Jager heeft toegezegd dat het parlement vooraf mag meebeslissen over de definitieve oprichting en eventuele latere aanpassingen aan het Europese noodfonds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girotel4all.nl/2011/10/07/kamer-stemt-in-met-ophoging-noodfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

